Air Norway

From Airline Empires Wiki

Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
|principal hubs      = TRD, SVG, BGO, OSL, RYG
|principal hubs      = TRD, SVG, BGO, OSL, RYG
|secondary hubs      = ALF, AES, BNN, BOO, EVE, HAU, KKN, KRS, LYR, TOS, TRF  
|secondary hubs      = ALF, AES, BNN, BOO, EVE, HAU, KKN, KRS, LYR, TOS, TRF  
-
|fleet                = 140 (+ 313 On Order)
+
|fleet                = 173 (+ 392 On Order)
|web                  = [http://beta.airline-empires.com/playerinfo.php?world=ae0m&player=126 Website]
|web                  = [http://beta.airline-empires.com/playerinfo.php?world=ae0m&player=126 Website]
Line 25: Line 25:
== Hubs ==
== Hubs ==
-
SouthWest Airways operate a hub at Oslo Gardermoen, Trondheim Værnes, Bergen Flesland and Stavanger.  
+
SouthWest Airways operate a hub at Oslo Gardermoen, Bodø, Trondheim Værnes, Harstad/Narvik, Bergen Flesland, Brønnøysund, Ålesund, Alta and Stavanger.  
== Fleet ==
== Fleet ==
The average age of Air Norway's fleet is 0,76 years.
The average age of Air Norway's fleet is 0,76 years.
Line 39: Line 39:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|13
-
|align=center|4
+
|align=center|13
|-
|-
|Airbus A320-200
|Airbus A320-200
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|0
+
|align=center|4
-
|align=center|19
+
|align=center|15
|-
|-
|Airbus A321-200
|Airbus A321-200
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
-
|align=center|2
+
|align=center|4
|-
|-
|Airbus A330-300
|Airbus A330-300
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|6
+
|align=center|9
-
|align=center|49
+
|align=center|46
 +
|-
 +
|Airbus A340-500
 +
|align=center|0
 +
|align=center|0
 +
|align=center|8
|-
|-
|Airbus A340-600
|Airbus A340-600
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|9
-
|align=center|3
+
|align=center|25
|-
|-
|Airbus A380-800
|Airbus A380-800
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|10
+
|align=center|12
-
|align=center|16
+
|align=center|36
|-
|-
|Boeing 717-200
|Boeing 717-200
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|45
+
|align=center|49
-
|align=center|101
+
|align=center|97
|-
|-
|Boeing 737-800
|Boeing 737-800
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|7
+
|align=center|9
|align=center|14
|align=center|14
|-
|-
|Boeing 737-900ER
|Boeing 737-900ER
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|1
+
|align=center|3
-
|align=center|7
+
|align=center|20
|-
|-
|Boeing 747-400
|Boeing 747-400
Line 88: Line 93:
|Boeing 747-400ER
|Boeing 747-400ER
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|4
+
|align=center|6
-
|align=center|9
+
|align=center|8
|-
|-
|Boeing 767-400ER
|Boeing 767-400ER
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|0
+
|align=center|1
-
|align=center|2
+
|align=center|12
|-
|-
|Boeing 777-200LR
|Boeing 777-200LR
Line 108: Line 113:
|Boeing 777-300ER
|Boeing 777-300ER
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|2
+
|align=center|4
-
|align=center|11
+
|align=center|9
|-
|-
|Bombardier CRJ-200
|Bombardier CRJ-200
Line 118: Line 123:
|Bombardier Q300
|Bombardier Q300
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|10
+
|align=center|18
-
|align=center|10
+
|align=center|12
|-
|-
|Bombardier Q400
|Bombardier Q400
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|19
-
|align=center|1
+
|align=center|21
|-
|-
|Embraer EMB 195 STD
|Embraer EMB 195 STD
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|5
+
|align=center|8
-
|align=center|30
+
|align=center|27
|-
|-
|Total
|Total
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|140
+
|align=center|173
-
|align=center|313
+
|align=center|392
|}
|}

Revision as of 13:55, 12 September 2011

Personal tools