SouthWest Airways

From Airline Empires Wiki

Jump to: navigation, search
Line 40: Line 40:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|13
+
|align=center|35
|-
|-
|Airbus A319-100
|Airbus A319-100
Line 49: Line 49:
|Airbus A321-200
|Airbus A321-200
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|6
+
|align=center|10
-
|align=center|19
+
|align=center|15
|-
|-
|Boeing 737-800
|Boeing 737-800
-
|align=center|0
+
|align=center|1
-
|align=center|27
+
|align=center|30
-
|align=center|27
+
|align=center|32
|-
|-
|Boeing 757-300
|Boeing 757-300
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|9
+
|align=center|12
-
|align=center|22
+
|align=center|19
|-
|-
|Total
|Total
-
|align=center|0
+
|align=center|1
-
|align=center|43
+
|align=center|53
-
|align=center|81
+
|align=center|101
|
|
|}
|}

Revision as of 12:48, 1 September 2011

Personal tools