Air Norway

From Airline Empires Wiki

Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
|world(s)            =  
|world(s)            =  
|principal hubs      = TRD, SVG, BGO, OSL, RYG
|principal hubs      = TRD, SVG, BGO, OSL, RYG
-
|secondary hubs      = AES, BOO, EVE, HAU, KKN, KRS, LYR, TOS, TRF  
+
|secondary hubs      = ALF, AES, BNN, BOO, EVE, HAU, KKN, KRS, LYR, TOS, TRF  
-
|fleet                = 111 (+ 251 On Order)
+
|fleet                = 117 (+ 274 On Order)
|web                  = [http://beta.airline-empires.com/playerinfo.php?world=ae0m&player=126 Website]
|web                  = [http://beta.airline-empires.com/playerinfo.php?world=ae0m&player=126 Website]
Line 38: Line 38:
|Airbus A318
|Airbus A318
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|10
+
|align=center|11
-
|align=center|4
+
|align=center|5
|-
|-
|Airbus A320-200
|Airbus A320-200
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|11
+
|align=center|18
|-
|-
|Airbus A321-200
|Airbus A321-200
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|2
+
|align=center|3
|-
|-
|Airbus A330-300
|Airbus A330-300
Line 64: Line 64:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|8
-
|align=center|15
+
|align=center|17
|-
|-
|Boeing 717-200
|Boeing 717-200
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|41
+
|align=center|44
-
|align=center|105
+
|align=center|104
|-
|-
|Boeing 737-800
|Boeing 737-800
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|4
+
|align=center|5
-
|align=center|3
+
|align=center|5
 +
|-
 +
|Boeing 737-900ER
 +
|align=center|0
 +
|align=center|0
 +
|align=center|6
|-
|-
|Boeing 747-400ER
|Boeing 747-400ER
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
-
|align=center|0
+
|align=center|6
|-
|-
|Boeing 777-200LR
|Boeing 777-200LR
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|1
+
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
Line 98: Line 103:
|Bombardier Q300
|Bombardier Q300
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|3
+
|align=center|4
-
|align=center|17
+
|align=center|16
|-
|-
|Bombardier Q400
|Bombardier Q400
Line 108: Line 113:
|Embraer EMB 195 STD
|Embraer EMB 195 STD
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|1
+
|align=center|2
-
|align=center|34
+
|align=center|33
|-
|-
|Total
|Total
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|111
+
|align=center|117
-
|align=center|251
+
|align=center|274
|}
|}

Revision as of 14:12, 10 September 2011

Personal tools