Tiger Airways

From Airline Empires Wiki

Jump to: navigation, search
(Fleet)
(Fleet)
 
Line 45: Line 45:
|-
|-
|Boeing 737-300
|Boeing 737-300
-
|align=center|28
+
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
Line 55: Line 55:
|-
|-
|Boeing 747-400
|Boeing 747-400
-
|align=center|15
+
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|0
-
|align=center|6L
+
|align=center|1L
|-
|-
|Boeing 757-200
|Boeing 757-200
Line 65: Line 65:
|-
|-
|Boeing 767-300ER
|Boeing 767-300ER
-
|align=center|3
+
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|1
-
|align=center|0
+
|align=center|2L
|-
|-
|Airbus 310-300
|Airbus 310-300
Line 75: Line 75:
|-
|-
|Airbus 320-100
|Airbus 320-100
-
|align=center|6
+
|align=center|5
-
|align=center|0
+
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|Airbus 320-200
|Airbus 320-200
|align=center|40
|align=center|40
-
|align=center|3
+
|align=center|7
-
|align=center|2L
+
|align=center|0
|-
|-
|Fokker 50
|Fokker 50

Current revision as of 08:44, 19 March 2011

Personal tools